|
Ohara Produkte - WDM Substrate
|
|
HL-i-Line | Barrenglas |
Plattenglas | Zuschnitte |
Presslinge |
Kunst | Astro |
Service
Glaskeramik mit niedriger Ausdehnung | WDM-Filtersubstrate | Glaskeramik-Substrate für Speicherplatten |
|
Die WMS-Typen haben folgende physikalische Eigenschaften: |
| Eigenschaft | WMS-15 |
| Dichte (g/cm3) | 2,50 |
| Elastizitätsmodul (GPa) | 96 |
| Vickers-Härte | 800 |
| Schleifhärte Aa | 31 |
| Wärmeleitfähigkeit (W/(m·K)) | 1,9 |
| Wärmebeständigkeit (°C) | 650 |
| Wärmeausdehnungskoeffizient (10-7/K) von -30 bis +70°C | 114 1) |
| Wasserbeständigkeit (Pulvermethode RW(p)) 2) | 1 |
| Säurebeständigkeit (Pulvermethode RA(p)) 2) | 1 |
| Reintransmission bei 1550 nm, 1 mm Dicke | 0,999 |
| Brechzahl bei 1550 nm (berechnet) | 1,524 |
| dn/dt bei 1550 nm (10-6/K) | -2,1 |
|
1) Standardwert 2) JOGIS |
|
|
© 2000-2003 OHARA GmbH - Letzte Aktualisierung dieser Seite 03.05.2010
|