|
Produits Ohara - Substrats WDM
|
|
i-Line | Barre |
Plateau | Ébauches |
Moulages |
Art | Astro |
Service
Verres ceramiques a faible coefficient d'expansion | Substrats WDM | Substrats verre ceramique pour disques a memoire |
|
AVANTAGES:
Propriétés Physiques des verres de la gamme WMS: |
| Propriétés | WMS-15 |
| Densité (g/cm3) | 2,50 |
| Module d'élasticité (GPa) | 96 |
| Dureté Vickers | 800 |
| Résistance à l'abrasion Aa | 31 |
| Conductivité thermique (W/(m·K)) | 1,9 |
| Résistance à la température (°C) | 650 |
| Coefficient de dilatation (10-7/K) -30 ~ +70°C | 114 1) |
| Résistance à l'eau RW(p) 2) | 1 |
| Résistance aux acides RA(p) 2) | 1 |
| Transmission intrinsèque (%) à 1550 nm, 1 mm | 0,999 |
| Indice de réfraction à 1550 nm | 1,524 |
| dn/dt 1550 nm (10-6/K) | -2,1 |
|
1) Valeur standard 2) JOGIS |
|
|
Vous pouvez consulter nos ingénieurs commerciaux avec vos besoins spécifiques de dimensions, formes et finition. |
|
Accueil |
Actualités |
Produits |
Boutique |
Catalogue |
Nous connaître |
Clients |
Offres d'emplois |
Contactez-nous
|
|
© OHARA GmbH - Mise à jour de cette page le 08.11.2004
|